东营莱商村镇银行人民币储蓄存款利率表 | |||
2025年7月28日起执行 | |||
项目 | 现行基准利率 | 挂牌利率 | 差异化利率 |
一、活期 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
二、定期 | |||
1.整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
半年 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
一年 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
二年 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
三年 | 2.75 | 1.7 | 1.95 |
五年 | - | 1.7 | 1.95 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
三年 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五年 | - | 1.6 | 1.6 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 0.9 | 0.9 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | - | 0.9 |
七天 | 1.35 | - | 1.2 |
备注: | |||
一万元(含)以上存款执行差异化利率,一万元以下存款执行挂牌利率标准。 |